В целях прозрачности оценки конкурсных работ Оргкомитет конкурса «Санкт-Петербург в XXI веке» публикует критерии, по которым определяются победители и призёры. Все интересующие вас вопросы вы можете задать координатору по e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..
Экспертная оценка производится по шкале от 0 до 3 баллов. Баллы выставляются по каждому из приведённых ниже параметров. В очный этап проходят все участники. Для тех, кто не сможет присутствовать на очном этапе в Санкт-Петербурге лично (жителей других регионов и стран), будет организована интернет-трансляция.
Соответствие тематике конкурса: для получения призовых мест работа должна иметь не менее 2 баллов по данному параметру.
Максимальное количество баллов:
- категория «Выставка»: заочный этап – 24 балла; очный этап – 6 баллов. Итоговый максимум – 30 баллов;
- категория «Проект»: заочный этап – 30 баллов; очный этап – 9 баллов. Итоговый максимум – 39 баллов;
- категория «Социальная реклама»: заочный этап – 30 баллов; очный этап – 9 баллов. Итоговый максимум – 39 баллов.
ВЫСТАВКА
№ | Параметры экспертной оценки | Баллы |
Заочный этап | ||
1. | соответствие тематике конкурса | |
2. | оригинальность идеи | |
3. | целостность художественного образа, единство формы и содержания | |
4. | качество и эстетика выполнения работы | |
5. | применение нестандартных техник исполнения и художественных материалов | |
6. | соотношение работы и возраста автора | |
7. | соответствие требованиям к оформлению работы (наличие названия, формат, ссылки на источники и т. д.) | |
8. | степень использования авторских компонентов в работе | |
Промежуточный итог (за этап): | ||
Очный этап | ||
1. | участие в очном этапе (выставка работ) | |
2. | характер взаимоотношений в работе, взаимовыручка и поддержка (между участником(-ами) и руководителем(-ями); оценка даётся на основании ответов на вопросы экспертов) | |
Промежуточный итог (за этап): | ||
ИТОГО за конкурс: |
ПРОЕКТ
№ | Параметры экспертной оценки | Баллы |
Заочный этап | ||
1. | соответствие тематике конкурса | |
2. | значимость проблемы, темы работы | |
3. | целесообразность предлагаемых методов решения проблемы, используемых источников для раскрытия темы | |
4. | степень использования собственных материалов и наработок | |
5. | корректность обработки собранных данных, качество изложения | |
6. | доказательность предлагаемых решений, чёткость выводов | |
7. | степень собственного участия автора(-ов) в реализации предлагаемых решений | |
8. | оригинальность | |
9. | эстетика оформления проектной работы | |
10. | соответствие требованиям к оформлению работы (титульный лист, формат, ссылки на источники и т. д.) | |
Промежуточный итог (за этап): | ||
Очный этап | ||
1. | качество презентации проекта (выступления) | |
2. | умение отвечать на вопросы оппонентов | |
3. | характер взаимоотношений в работе, взаимовыручка и поддержка (между участником(-ами) и руководителем(-ями); оценка даётся на основании выступления и ответов на вопросы экспертов) | |
Промежуточный итог (за этап): | ||
ИТОГО за конкурс: |
СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА
№ | Параметры экспертной оценки | Баллы |
Заочный этап | ||
1. | соответствие тематике конкурса | |
2. | значимость проблемы, темы рекламного обращения | |
3. | понятность цели работы | |
4. | качество слогана (ключевой фразы работы) | |
5. | целесообразность используемых методов передачи рекламного обращения | |
6. | мотивирующая сила работы | |
7. | адекватность рекламы целевой аудитории | |
8. | качество, эстетика, оригинальность выполнения работы | |
9. | степень использования собственных материалов и наработок | |
10. | соответствие требованиям к оформлению работы (титульный лист, формат, ссылки на источники и т. д.) | |
Промежуточный итог (за этап): | ||
Очный этап | ||
1. | качество презентации проекта (выступления) | |
2. | умение отвечать на вопросы оппонентов | |
3. | характер взаимоотношений в работе, взаимовыручка и поддержка (между участником(-ами) и руководителем(-ями); оценка даётся на основании выступления и ответов на вопросы экспертов) | |
Промежуточный итог (за этап): | ||
ИТОГО за конкурс: |